Comprender el conjunto de datos del balance de comprobación
Al importar un balance de sumas y saldos desde un archivo CSV o Excel, debe asignar los campos para que los datos del balance de sumas y saldos se muestren correctamente en el encargo. Este tema describe los campos del conjunto de datos Balance de Sumas y Saldos. Para obtener más información sobre la importación de datos del balance de comprobación desde archivos CSV , consulte Importar los datos del cliente desde un archivo CSV o Excel.
| Campo | Uso |
|---|---|
Número de cuenta(account_id) | El identificador para la cuenta. Tipo de datos Cadena Obligatorio: Sí |
Nombre de la cuenta (account_main_description) | El nombre o la descripción para la cuenta.Ejemplos: Ejemplos: Efectivo, propiedad, planta y equipamiento, ventas Tipo de datos Cadena Obligatorio: Sí |
Número de grupo financiero (financial_group_number) | El número para el grupo financiero al que está asignada la cuenta en la estructura de grupos. Esta información no la facilita el cliente y se utiliza para asignar automáticamente cuentas a grupos financieros. Las cuentas actualmente asignadas a grupos podrían reasignarse cuando importe este campo de datos. Tipo de datos Cadena Obligatorio: No |
Saldo del ejercicio actual (current_year) | El saldo del ejercicio en curso. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Saldo del ejercicio anterior (prior_year) | El saldo del ejercicio anterior. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No
|
Saldo del ejercicio anterior 2 (prior_year_two) | El saldo del ejercicio anterior 2. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No
|
Saldo del ejercicio anterior 3 (prior_year_three) | El saldo del ejercicio anterior 3. Tenga en cuenta que si su encargo se consolida externamente, verá tanto un campo Saldomatriz - PY 3 como un campo Saldo consolidado - PY 3 . Si asigna uno de esos campos, debe asignar también el otro. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Saldo del ejercicio anterior 4 (prior_year_four) | El saldo del ejercicio anterior 4. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio actual: saldo consolidado (consolidated_current_year | El saldo planificado del ejercicio actual. El saldo consolidado del ejercicio anterior.Si asigna este campo, también debe asignar un saldo primario correspondiente para el ejercicio anterior. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior: saldo consolidado (consolidated_prior_year) | El saldo planificado del ejercicio anterior. El saldo consolidado del ejercicio anterior.Si asigna este campo, también debe asignar un saldo primario correspondiente para el ejercicio anterior. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 2: saldo consolidado (consolidated_prior_year_two) | El saldo planificado del ejercicio anterior 2. El saldo consolidado del ejercicio anterior 4.Si asigna este campo, también debe asignar un saldo primario correspondiente para el ejercicio anterior 4. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 3: saldo consolidado (consolidated_prior_year_three) | El saldo planificado del ejercicio anterior 3. El saldo consolidado del ejercicio anterior 4.Si asigna este campo, también debe asignar un saldo primario correspondiente para el ejercicio anterior 4. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 4: saldo consolidado (consolidated_prior_year_four) | El saldo planificado del ejercicio anterior 4. El saldo consolidado del ejercicio anterior 4.Si asigna este campo, también debe asignar un saldo primario correspondiente para el ejercicio anterior 4. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio actual: saldo primario (parent_current_year) | El saldo planificado del ejercicio actual. El saldo consolidado del ejercicio anterior.Si asigna este campo, también debe asignar un saldo primario correspondiente para el ejercicio anterior. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior: saldo primario (parent_prior_year) | El saldo planificado del ejercicio anterior. El saldo primario para ejercicio anterior.Si asigna este campo, también debe asignar un saldo primario correspondiente para el ejercicio anterior. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 2: saldo primario (parent_prior_year_two) | El saldo planificado del ejercicio anterior 2. Si asigna este campo, también debe asignar un saldo primario correspondiente para el ejercicio anterior 2. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 3: saldo primario (parent_prior_year_three) | El saldo planificado del ejercicio anterior 3. El saldo primario del ejercicio anterior 3.Si asigna este campo, también debe asignar un saldo primario correspondiente para el ejercicio anterior 3. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 4: saldo primario (parent_prior_year_four) | El saldo planificado del ejercicio anterior 4. El saldo primario del ejercicio anterior 3.Si asigna este campo, también debe asignar un saldo primario correspondiente para el ejercicio anterior 4. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio actual: saldo de enero (current_year_january) | El saldo del ejercicio actual de enero. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio actual: saldo de febrero (current_year_february) | El saldo del ejercicio actual de febrero. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio actual: saldo de marzo (current_year_march) | El saldo del ejercicio actual de marzo. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio actual: saldo de abril (current_year_april) | El saldo del ejercicio actual de abril. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio actual: saldo de mayo (current_year_may) | El saldo del ejercicio actual de mayo. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio actual: saldo de junio (current_year_june) | El saldo del ejercicio actual de junio. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio actual: saldo de julio (current_year_july) | El saldo del ejercicio actual de julio. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio actual: saldo de agosto (current_year_august) | El saldo del ejercicio actual de agosto. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio actual: saldo de septiembre (current_year_september) | El saldo del ejercicio actual de septiembre. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio actual: saldo de octubre (current_year_october) | El saldo del ejercicio actual de octubre. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio actual: saldo de noviembre (current_year_november) | El saldo del ejercicio actual de noviembre. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio actual: saldo de diciembre (current_year_december) | El saldo del ejercicio actual de diciembre. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio actual: saldo del trimestre 1 (current_year_first_quarter) | El saldo del ejercicio actual del primer trimestre. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio actual: saldo del trimestre 2 (current_year_second_quarter) | El saldo del ejercicio actual del segundo trimestre. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio actual: saldo del trimestre 3 (current_year_third_quarter) | El saldo del ejercicio actual del tercer trimestre. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio actual: saldo del trimestre 4 (current_year_fourth_quarter) | El saldo del ejercicio actual del cuarto trimestre. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior: saldo de enero (prior_year_january) | El saldo del ejercicio anterior de enero. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior: saldo de febrero (prior_year_february) | El saldo del ejercicio anterior de febrero. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior: saldo de marzo (prior_year_march) | El saldo del ejercicio anterior de marzo. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior: saldo de abril (prior_year_april) | El saldo del ejercicio anterior de abril. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior: saldo de mayo (prior_year_may) | El saldo del ejercicio anterior de mayo. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior: saldo de junio (prior_year_june) | El saldo del ejercicio anterior de junio. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior: saldo de julio (prior_year_july) | El saldo del ejercicio anterior de julio. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior: saldo de agosto (prior_year_august) | El saldo del ejercicio anterior de agosto. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior: saldo de septiembre (prior_year_september) | El saldo del ejercicio anterior de septiembre. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior: saldo de octubre (prior_year_october) | El saldo del ejercicio anterior de octubre. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior: saldo de noviembre (prior_year_november) | El saldo del ejercicio anterior de noviembre. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior: saldo de diciembre (prior_year_december) | El saldo del ejercicio anterior de diciembre. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior: saldo del trimestre 1 (prior_year_first_quarter) | El saldo del ejercicio anterior del primer trimestre. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior: saldo del trimestre 2 (prior_year_second_quarter) | El saldo del ejercicio anterior del segundo trimestre. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior: saldo del trimestre 3 (prior_year_third_quarter) | El saldo del ejercicio anterior del tercer trimestre. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior: saldo del trimestre 4 (prior_year_fourth_quarter) | El saldo del ejercicio anterior del cuarto trimestre. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio actual: saldo del mes 1 (current_year_first_month) | El saldo del ejercicio actual del primer mes del ejercicio financiero. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio actual: saldo del mes 2 (current_year_second_month) | El saldo del ejercicio actual del segundo mes del ejercicio financiero. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio actual: saldo del mes 3 (current_year_third_month) | El saldo del ejercicio actual del tercer mes del ejercicio financiero. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio actual: saldo del mes 4 (current_year_fourth_month) | El saldo del ejercicio actual del cuarto mes del ejercicio financiero. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio actual: saldo del mes 5 (current_year_fifth_month) | El saldo del ejercicio actual del quinto mes del ejercicio financiero. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio actual: saldo del mes 6 (current_year_sixth_month) | El saldo del ejercicio actual del sexto mes del ejercicio financiero. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio actual: saldo del mes 7 (current_year_seventh_month) | El saldo del ejercicio actual del séptimo mes del ejercicio financiero. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio actual: saldo del mes 8 (current_year_eighth_month) | El saldo del ejercicio actual del octavo mes del ejercicio financiero. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio actual: saldo del mes 9 (current_year_ninth_month) | El saldo del ejercicio actual del noveno mes del ejercicio financiero. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio actual: saldo del mes 10 (current_year_tenth_month) | El saldo del ejercicio actual del décimo mes del ejercicio financiero. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio actual: saldo del mes 11 (current_year_eleventh_month) | El saldo del ejercicio actual del undécimo mes del ejercicio financiero. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio actual: saldo del mes 12 (current_year_twelfth_month) | El saldo del ejercicio actual del duodécimo mes del ejercicio financiero. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio actual: saldo del primer semestre (current_year_first_half) | El saldo del primer semestre del ejercicio actual. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio actual: saldo del segundo semestre (current_year_second_half) | El saldo del segundo semestre del ejercicio actual. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior: saldo del primer semestre (prior_year_first_half) | El saldo del primer semestre del ejercicio anterior. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior: saldo del segundo semestre (prior_year_second_half) | El saldo del segundo semestre del ejercicio anterior. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 2: saldo del primer semestre (prior_year_two_first_half) | El saldo del primer semestre del ejercicio anterior 2. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 2: saldo del segundo semestre (prior_year_two_second_half) | El saldo del segundo semestre del ejercicio anterior 2. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 3: saldo del primer semestre (prior_year_three_first_half) | El saldo del primer semestre del ejercicio anterior 3. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 3: saldo del segundo semestre (prior_year_three_second_half) | El saldo del segundo semestre del ejercicio anterior 3. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 4: saldo del primer semestre (prior_year_four_first_half) | El saldo del primer semestre del ejercicio anterior 4. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 4: saldo del segundo semestre (prior_year_four_second_half) | El saldo del segundo semestre del ejercicio anterior 4. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio actual: saldo planificado (current_year_planning | El saldo planificado del ejercicio actual. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior: saldo planificado (prior_year_planning | El saldo planificado del ejercicio anterior. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior: saldo del mes 1 (prior_year_first_month) | El saldo del ejercicio anterior del primer mes del ejercicio financiero. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior: saldo del mes 2 (prior_year_second_month) | El saldo del ejercicio anterior del segundo mes del ejercicio financiero. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior: saldo del mes 3 (prior_year_third_month) | El saldo del ejercicio anterior del tercer mes del ejercicio financiero. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior: saldo del mes 4 (prior_year_fourth_month) | El saldo del ejercicio anterior del cuarto mes del ejercicio financiero. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior: saldo del mes 5 (prior_year_fifth_month) | El saldo del ejercicio anterior del quinto mes del ejercicio financiero. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior: saldo del mes 6 (prior_year_sixth_month) | El saldo del ejercicio anterior del sexto mes del ejercicio financiero. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior: saldo del mes 7 (prior_year_seventh_month) | El saldo del ejercicio anterior del séptimo mes del ejercicio financiero. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior: saldo del mes 8 (prior_year_eighth_month) | El saldo del ejercicio anterior del octavo mes del ejercicio financiero. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior: saldo del mes 9 (prior_year_tenth_month) | El saldo del ejercicio anterior del noveno mes del ejercicio financiero. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior: saldo del mes 10 (prior_year_ninth_month) | El saldo del ejercicio anterior del décimo mes del ejercicio financiero. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior: saldo del mes 11 (prior_year_eleventh_month) | El saldo del ejercicio anterior del undécimo mes del ejercicio financiero. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior: saldo del mes 12 (prior_year_twelfth_month) | El saldo del ejercicio anterior del duodécimo mes del ejercicio financiero. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 2: saldo del mes 1 (prior_year_two_first_month) | El saldo del ejercicio anterior 2 del primer mes del ejercicio financiero. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 2: saldo del mes 2 (prior_year_two_first_month) | El saldo del ejercicio anterior 2 del segundo mes del ejercicio financiero. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 2: saldo del mes 3 (prior_year_two_third_month) | El saldo del ejercicio anterior 2 del tercer mes del ejercicio financiero. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 2: saldo del mes 4 (prior_year_two_fourth_month) | El saldo del ejercicio anterior 2 del cuarto mes del ejercicio financiero. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 2: saldo del mes 5 (prior_year_two_fifth_month) | El saldo del ejercicio anterior 2 del quinto mes del ejercicio financiero. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 2: saldo del mes 6 (prior_year_two_sixth_month) | El saldo del ejercicio anterior 2 del sexto mes del ejercicio financiero. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 2: saldo del mes 7 (prior_year_two_seventh_month) | El saldo del ejercicio anterior 2 del séptimo mes del ejercicio financiero. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 2: saldo del mes 8 (prior_year_two_eighth_month) | El saldo del ejercicio anterior 2 del octavo mes del ejercicio financiero. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 2: saldo del mes 9 (prior_year_two_ninth_month) | El saldo del ejercicio anterior 2 del noveno mes del ejercicio financiero. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 2: saldo del mes 10 (prior_year_two_tenth_month) | El saldo del ejercicio anterior 2 del décimo mes del ejercicio financiero. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 2: saldo del mes 11 (prior_year_two_eleventh_month) | El saldo del ejercicio anterior 2 del undécimo mes del ejercicio financiero. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 2: saldo del mes 12 (prior_year_two_twelfth_month) | El saldo del ejercicio anterior 2 del duodécimo mes del ejercicio financiero. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 3: saldo del mes 1 (prior_year_three_first_month) | El saldo del ejercicio anterior 3 del primer mes del ejercicio financiero. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 3: saldo del mes 2 (prior_year_three_second_month) | El saldo del ejercicio anterior 3 del segundo mes del ejercicio financiero. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 3: saldo del mes 3 (prior_year_three_third_month) | El saldo del ejercicio anterior 3 del tercer mes del ejercicio financiero. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 3: saldo del mes 4 (prior_year_three_fourth_month) | El saldo del ejercicio anterior 3 del cuarto mes del ejercicio financiero. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 3: saldo del mes 5 (prior_year_three_fifth_month) | El saldo del ejercicio anterior 3 del quinto mes del ejercicio financiero. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 3: saldo del mes 6 (prior_year_three_sixth_month) | El saldo del ejercicio anterior 3 del sexto mes del ejercicio financiero. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 3: saldo del mes 7 (prior_year_three_seventh_month) | El saldo del ejercicio anterior 3 del séptimo mes del ejercicio financiero. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 3: saldo del mes 8 (prior_year_three_eighth_month) | El saldo del ejercicio anterior 3 del octavo mes del ejercicio financiero. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 3: saldo del mes 9 (prior_year_three_ninth_month) | El saldo del ejercicio anterior 3 del noveno mes del ejercicio financiero. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 3: saldo del mes 10 (prior_year_three_tenth_month) | El saldo del ejercicio anterior 3 del décimo mes del ejercicio financiero. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 3: saldo del mes 11 (prior_year_three_eleventh_month) | El saldo del ejercicio anterior 3 del undécimo mes del ejercicio financiero. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 3: saldo del mes 12 (prior_year_three_twelfth_month) | El saldo del ejercicio anterior 3 del duodécimo mes del ejercicio financiero. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 4: saldo del mes 1 (prior_year_four_first_month) | El saldo del ejercicio anterior 4 del primer mes del ejercicio financiero. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 4: saldo del mes 2 (prior_year_four_second_month) | El saldo del ejercicio anterior 4 del segundo mes del ejercicio financiero. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 4: saldo del mes 3 (prior_year_four_third_month) | El saldo del ejercicio anterior 4 del tercer mes del ejercicio financiero. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 4: saldo del mes 4 (prior_year_four_fourth_month) | El saldo del ejercicio anterior 4 del cuarto mes del ejercicio financiero. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 4: saldo del mes 5 (prior_year_four_fifth_month) | El saldo del ejercicio anterior 4 del quinto mes del ejercicio financiero. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 4: saldo del mes 6 (prior_year_four_sixth_month) | El saldo del ejercicio anterior 4 del sexto mes del ejercicio financiero. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 4: saldo del mes 7 (prior_year_four_seventh_month) | El saldo del ejercicio anterior 4 del séptimo mes del ejercicio financiero. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 4: saldo del mes 8 (prior_year_four_eighth_month) | El saldo del ejercicio anterior 4 del octavo mes del ejercicio financiero. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 4: saldo del mes 9 (prior_year_four_ninth_month) | El saldo del ejercicio anterior 4 del noveno mes del ejercicio financiero. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 4: saldo del mes 10 (prior_year_four_tenth_month) | El saldo del ejercicio anterior 4 del décimo mes del ejercicio financiero. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 4: saldo del mes 11 (prior_year_four_eleventh_month) | El saldo del ejercicio anterior 4 del undécimo mes del ejercicio financiero. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 4: saldo del mes 12 (prior_year_four_twelfth_month) | El saldo del ejercicio anterior 4 del duodécimo mes del ejercicio financiero. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 2: saldo de enero (prior_year_two_january) | El saldo del ejercicio anterior 2 de enero. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 2: saldo de febrero (prior_year_two_february) | El saldo del ejercicio anterior 2 de febrero. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 2: saldo de marzo (prior_year_two_march) | El saldo del ejercicio anterior 2 de marzo. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 2: saldo de abril (prior_year_two_april) | El saldo del ejercicio anterior 2 de abril. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 2: saldo de mayo (prior_year_two_may) | El saldo del ejercicio anterior 2 de mayo. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 2: saldo de junio (prior_year_two_june) | El saldo del ejercicio anterior 2 de junio. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 2: saldo de julio (prior_year_two_july) | El saldo del ejercicio anterior 2 de julio. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 2: saldo de agosto (prior_year_two_august) | El saldo del ejercicio anterior 2 de agosto. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 2: saldo de septiembre (prior_year_two_september) | El saldo del ejercicio anterior 2 de septiembre. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 2: saldo de octubre (prior_year_two_october) | El saldo del ejercicio anterior 2 de octubre. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 2: saldo de noviembre (prior_year_two_november) | El saldo del ejercicio anterior 2 de noviembre. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 2: saldo de diciembre (prior_year_two_december) | El saldo del ejercicio anterior 2 de diciembre. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 3: saldo de enero (prior_year_three_january) | El saldo del ejercicio anterior 3 de enero. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 3: saldo de febrero (prior_year_three_february) | El saldo del ejercicio anterior 3 de febrero. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 3: saldo de marzo (prior_year_three_march) | El saldo del ejercicio anterior 3 de marzo. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 3: saldo de abril (prior_year_three_april) | El saldo del ejercicio anterior 3 de abril. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 3: saldo de mayo (prior_year_three_may) | El saldo del ejercicio anterior 3 de mayo. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 3: saldo de junio (prior_year_three_june) | El saldo del ejercicio anterior 3 de junio. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 3: saldo de julio (prior_year_three_july) | El saldo del ejercicio anterior 3 de julio. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 3: saldo de agosto (prior_year_three_august) | El saldo del ejercicio anterior 3 de agosto. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 3: saldo de septiembre (prior_year_three_september) | El saldo del ejercicio anterior 3 de septiembre. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 3: saldo de octubre (prior_year_three_october) | El saldo del ejercicio anterior 3 de octubre. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 3: saldo de noviembre (prior_year_three_november) | El saldo del ejercicio anterior 3 de noviembre. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 3: saldo de diciembre (prior_year_three_december) | El saldo del ejercicio anterior 3 de diciembre. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 4: saldo de enero (prior_year_four_january) | El saldo del ejercicio anterior 4 de enero. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 4: saldo de febrero (prior_year_four_february) | El saldo del ejercicio anterior 4 de febrero. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 4: saldo de marzo (prior_year_four_march) | El saldo del ejercicio anterior 4 de marzo. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 4: saldo de abril (prior_year_four_april) | El saldo del ejercicio anterior 4 de abril. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 4: saldo de mayo (prior_year_four_may) | El saldo del ejercicio anterior 4 de mayo. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 4: saldo de junio (prior_year_four_june) | El saldo del ejercicio anterior 4 de junio. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 4: saldo de julio (prior_year_four_july) | El saldo del ejercicio anterior 4 de julio. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 4: saldo de agosto (prior_year_four_august) | El saldo del ejercicio anterior 4 de agosto. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 4: saldo de septiembre (prior_year_four_september) | El saldo del ejercicio anterior 4 de septiembre. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 4: saldo de octubre (prior_year_four_october) | El saldo del ejercicio anterior 4 de octubre. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 4: saldo de noviembre (prior_year_four_november) | El saldo del ejercicio anterior 4 de noviembre. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 4: saldo de diciembre (prior_year_four_december) | El saldo del ejercicio anterior 4 de diciembre. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 2: saldo del trimestre 1 (prior_year_two_first_quarter) | El saldo del ejercicio anterior 2 del primer trimestre. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 2: saldo del trimestre 2 (prior_year_two_second_quarter) | El saldo del ejercicio anterior 2 del segundo trimestre. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 2: saldo del trimestre 3 (prior_year_two_third_quarter) | El saldo del ejercicio anterior 2 del tercer trimestre. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 2: saldo del trimestre 4 (prior_year_two_fourth_quarter) | El saldo del ejercicio anterior 2 del cuarto trimestre. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 3: saldo del trimestre 1 (prior_year_three_first_quarter) | El saldo del ejercicio anterior 3 del primer trimestre. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 3: saldo del trimestre 2 (prior_year_three_second_quarter) | El saldo del ejercicio anterior 3 del segundo trimestre. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 3: saldo del trimestre 3 (prior_year_three_third_quarter) | El saldo del ejercicio anterior 3 del tercer trimestre. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 3: saldo del trimestre 4 (prior_year_three_fourth_quarter) | El saldo del ejercicio anterior 3 del cuarto trimestre. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 4: saldo del trimestre 1 (prior_year_four_first_quarter) | El saldo del ejercicio anterior 4 del primer trimestre. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 4: saldo del trimestre 2 (prior_year_four_second_quarter) | El saldo del ejercicio anterior 4 del segundo trimestre. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Ejercicio anterior 4: saldo del trimestre 3 (prior_year_four_third_quarter) | El saldo del ejercicio anterior 4 del tercer trimestre. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
