De gegevensset van de saldibalans begrijpen
Als je een proefbalans importeert vanuit een CSV- of Excel-bestand, moet je de velden in kaart brengen, zodat de proefbalansgegevens goed worden weergegeven in de opdracht. Dit onderwerp beschrijft de velden binnen de Trial Balance-dataset . Voor meer informatie over het importeren van grootboekgegevens uit CSV- of Excel-bestanden, zie Gegevens van de klant importeren uit een CSV- of Excel-bestand.
| Veld | Instructies |
|---|---|
Rekeningidentificatiecode(account_id) | De identifier voor de rekening. Gegevenstype String Benodigd Yes |
Rekeningnaam(account_main_description) | De naam of beschrijving van de rekening.Voorbeelden: Voorbeelden: Kasgeld, Materiële vaste activa; Verkoop Gegevenstype String Benodigd Yes |
| Nummer financiële groep | Het nummer voor de financiële groep waaraan de rekening is toegewezen in de groeperingsstructuur. Deze informatie wordt niet verstrekt door de klant en wordt gebruikt om rekeningen automatisch toe te wijzen aan financiële groepen. Rekeningen die momenteel aan groepen zijn toegewezen, kunt u opnieuw toewijzen wanneer u dit gegevensveld importeert. Gegevenstype String Benodigd No |
| Balans van het huidige jaar | Het saldo in het huidige jaar. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Saldo voorgaand jaar | Het saldo in het voorgaande jaar. Gegevenstype Geld Benodigd No
|
| Saldo voorgaand jaar 2 | Het saldo voor voorgaand jaar 2. Gegevenstype Geld Benodigd No
|
| Saldo voorgaand jaar 3 | Het saldo voor voorgaand jaar 3. Merk op dat als je opdracht extern geconsolideerd is, je zowel een veld Moederbalans - PY 3 als een veld Geconsolideerd saldo - PY 3 ziet. Als je een van deze velden toewijst, moet je ook het andere toewijzen. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Saldo voorgaand jaar 4 | Het saldo voor voorgaand jaar 4. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Huidig jaar - geconsolideerde balans | De planning saldibalans voor het huidige jaar. De geconsolideerde balans voor het huidige jaar.Als u dit veld toewijst, moet u ook een overeenkomstige bovenliggende balans voor het huidige jaar toewijzen. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar - geconsolideerde balans | De planning saldibalans voor het voorgaande jaar. De geconsolideerde balans voor het voorgaande jaar.Als u dit veld toewijst, moet u ook een overeenkomstige bovenliggende balans voor het voorgaande jaar toewijzen. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 2 - geconsolideerde balans | De planning saldibalans voor vorig jaar 2. De geconsolideerde balans voor het 2e voorgaande jaar.<br><br>Als u dit veld toewijst, moet u ook een overeenkomstige bovenliggende balans voor het 2e voorgaande jaar toewijzen. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 3 - geconsolideerde balans | De planning saldibalans voor vorig jaar 3. De geconsolideerde balans voor het 3e voorgaande jaar.<br><br>Als u dit veld toewijst, moet u ook een overeenkomstige bovenliggende balans voor het 3e voorgaande jaar toewijzen. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 4 - geconsolideerde balans | De planning saldibalans voor vorig jaar 4. De geconsolideerde balans voor voorgaand jaar 4.Als u dit veld toewijst, moet u ook een overeenkomstige bovenliggende balans voor voorgaand jaar 4 toewijzen. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Huidig jaar - bovenliggende balans | De planning saldibalans voor het huidige jaar. De bovenliggende balans voor het huidige jaar.Als u dit veld toewijst, moet u ook een overeenkomstige geconsolideerde balans voor het huidige jaar toewijzen. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar - bovenliggende balans | De planning saldibalans voor het voorgaande jaar. De bovenliggende balans voor het voorgaande jaar.Als u dit veld toewijst, moet u ook een overeenkomstige geconsolideerde balans voor het voorgaande jaar toewijzen. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 2 - bovenliggende balans | De planning saldibalans voor vorig jaar 2. De bovenliggende balans voor het 3e voorgaande jaar.<br><br>Als u dit veld toewijst, moet u ook een overeenkomstige geconsolideerde balans voor het 3e voorgaande jaar toewijzen. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 3 - bovenliggende balans | De planning saldibalans voor vorig jaar 3. De bovenliggende balans voor het 2e voorgaande jaar.<br><br>Als u dit veld toewijst, moet u ook een overeenkomstige geconsolideerde balans voor het 2e voorgaande jaar toewijzen. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 4 - bovenliggende balans | De planning saldibalans voor vorig jaar 4. De bovenliggende balans voor voorgaand jaar 4.Als u dit veld toewijst, moet u ook een overeenkomstige geconsolideerde balans voor voorgaand jaar 4 toewijzen. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Huidig jaar - Saldo januari | Het saldo voor januari van het huidige jaar. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Huidig jaar - Saldo februari | Het saldo voor februari van het huidige jaar. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Huidig jaar - Saldo maart | Het saldo voor maart van het huidige jaar. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Huidig jaar - Saldo april | Het saldo voor april van het huidige jaar. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Huidig jaar - Saldo mei | Het saldo voor mei van het huidige jaar. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Huidig jaar - Saldo juni | Het saldo voor juni van het huidige jaar. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Huidig jaar - Saldo juli | Het saldo voor juli van het huidige jaar. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Huidig jaar - Saldo augustus | Het saldo voor augustus van het huidige jaar. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Huidig jaar - Saldo september | Het saldo voor september van het huidige jaar. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Huidig jaar - Saldo oktober | Het saldo voor oktober van het huidige jaar. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Huidig jaar - Saldo november | Het saldo voor november van het huidige jaar. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Huidig jaar - Saldo december | Het saldo voor december van het huidige jaar. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Huidig jaar - Saldo kwartaal 1 | Het saldo voor het eerste kwartaal van het huidige jaar. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Huidig jaar - Saldo kwartaal 2 | Het saldo voor het tweede kwartaal van het huidige jaar. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Huidig jaar - Saldo kwartaal 3 | Het saldo voor het derde kwartaal van het huidige jaar. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Huidig jaar - Saldo kwartaal 4 | Het saldo voor het vierde kwartaal van het huidige jaar. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar - Saldo januari | Het saldo voor januari van het voorgaande jaar. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar - Saldo februari | Het saldo voor februari van het voorgaande jaar. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar - Saldo maart | Het saldo voor maart van het voorgaande jaar. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar - Saldo april | Het saldo voor april van het voorgaande jaar. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar - Saldo mei | Het saldo voor mei van het voorgaande jaar. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar - Saldo juni | Het saldo voor juni van het voorgaande jaar. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar - Saldo juli | Het saldo voor juli van het voorgaande jaar. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar - Saldo augustus | Het saldo voor augustus van het voorgaande jaar. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar - Saldo september | Het saldo voor september van het voorgaande jaar. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar - Saldo oktober | Het saldo voor oktober van het voorgaande jaar. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar - Saldo november | Het saldo voor november van het voorgaande jaar. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar - Saldo december | Het saldo voor december van het voorgaande jaar. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar - Saldo kwartaal 1 | Het saldo voor het eerste kwartaal van het voorgaande jaar. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar - Saldo kwartaal 2 | Het saldo voor het tweede kwartaal van het voorgaande jaar. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar - Saldo kwartaal 3 | Het saldo voor het derde kwartaal van het voorgaande jaar. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar - Saldo kwartaal 4 | Het saldo voor het vierde kwartaal van het voorgaande jaar. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Huidig jaar - Saldo maand 1 | Het saldo voor de eerste maand van het huidige boekjaar. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Huidig jaar - Saldo maand 2 | Het saldo voor de tweede maand van het huidige boekjaar. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Huidig jaar - Saldo maand 3 | Het saldo voor de derde maand van het huidige boekjaar. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Huidig jaar - Saldo maand 4 | Het saldo voor de vierde maand van het huidige boekjaar. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Huidig jaar - Saldo maand 5 | Het saldo voor de vijfde maand van het huidige boekjaar. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Huidig jaar - Saldo maand 6 | Het saldo voor de zesde maand van het huidige boekjaar. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Huidig jaar - Saldo maand 7 | Het saldo voor de zevende maand van het huidige boekjaar. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Huidig jaar - Saldo maand 8 | Het saldo voor de achtste maand van het huidige boekjaar. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Huidig jaar - Saldo maand 9 | Het saldo voor de negende maand van het huidige boekjaar. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Huidig jaar - Saldo maand 10 | Het saldo voor de tiende maand van het huidige boekjaar. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Huidig jaar - Saldo maand 11 | Het saldo voor de elfde maand van het huidige boekjaar. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Huidig jaar - Saldo maand 12 | Het saldo voor de twaalfde maand van het huidige boekjaar. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Huidig jaar - Saldo eerste jaarhelft | Het saldo voor de eerste helft van het huidige jaar. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Huidig jaar - Saldo tweede jaarhelft | Het saldo voor de tweede helft van het huidige jaar. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar - Saldo eerste jaarhelft | Het saldo voor de eerste helft van het voorgaande jaar. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar - Saldo tweede jaarhelft | Het saldo voor de tweede helft van het voorgaande jaar. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 2 - Saldo eerste jaarhelft | Het saldo voor de eerste helft van het voorgaande jaar 2. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 2 - Saldo tweede jaarhelft | Het saldo voor de tweede helft van het voorgaande jaar 2. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 3 - Saldo eerste jaarhelft | Het saldo voor de eerste helft van het voorgaande jaar 3. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 3 - Saldo tweede jaarhelft | Het saldo voor de tweede helft van het voorgaande jaar 3. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 4 - Saldo eerste jaarhelft | Het saldo voor de eerste helft van het voorgaande jaar 4. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 4 - Saldo tweede jaarhelft | Het saldo voor de tweede helft van het voorgaande jaar 4. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Huidig jaar - planning saldibalans | De planning saldibalans voor het huidige jaar. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar - planning saldibalans | De planning saldibalans voor het voorgaande jaar. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar - Saldo maand 1 | Het saldo voor de eerste maand van het voorgaande boekjaar. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar - Saldo maand 2 | Het saldo voor de tweede maand van het voorgaande boekjaar. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar - Saldo maand 3 | Het saldo voor de derde maand van het voorgaande boekjaar. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar - Saldo maand 4 | Het saldo voor de vierde maand van het voorgaande boekjaar. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar - Saldo maand 5 | Het saldo voor de vijfde maand van het voorgaande boekjaar. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar - Saldo maand 6 | Het saldo voor de zesde maand van het voorgaande boekjaar. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar - Saldo maand 7 | Het saldo voor de zevende maand van het voorgaande boekjaar. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar - Saldo maand 8 | Het saldo voor de achtste maand van het voorgaande boekjaar. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar - Saldo maand 9 | Het saldo voor de negende maand van het voorgaande boekjaar. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar - Saldo maand 10 | Het saldo voor de tiende maand van het voorgaande boekjaar. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar - Saldo maand 11 | Het saldo voor de elfde maand van het voorgaande boekjaar. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar - Saldo maand 12 | Het saldo voor de twaalfde maand van het voorgaande boekjaar. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 2 - Saldo maand 1 | Het saldo voor de eerste maand van het voorgaande boekjaar 2. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 2 - Saldo maand 2 | Het saldo voor de tweede maand van het voorgaande boekjaar 2. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 2 - Saldo maand 3 | Het saldo voor de derde maand van het voorgaande boekjaar 2. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 2 - Saldo maand 4 | Het saldo voor de vierde maand van het voorgaande boekjaar 2. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 2 - Saldo maand 5 | Het saldo voor de vijfde maand van het voorgaande boekjaar 2. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 2 - Saldo maand 6 | Het saldo voor de zesde maand van het voorgaande boekjaar 2. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 2 - Saldo maand 7 | Het saldo voor de zevende maand van het voorgaande boekjaar 2. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 2 - Saldo maand 8 | Het saldo voor de achtste maand van het voorgaande boekjaar 2. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 2 - Saldo maand 9 | Het saldo voor de negende maand van het voorgaande boekjaar 2. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 2 - Saldo maand 10 | Het saldo voor de tiende maand van het voorgaande boekjaar 2. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 2 - Saldo maand 11 | Het saldo voor de elfde maand van het voorgaande boekjaar 2. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 2 - Saldo maand 12 | Het saldo voor de twaalfde maand van het voorgaande boekjaar 2. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 3 - Saldo maand 1 | Het saldo voor de eerste maand van het voorgaande boekjaar 3. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 3 - Saldo maand 2 | Het saldo voor de tweede maand van het voorgaande boekjaar 3. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 3 - Saldo maand 3 | Het saldo voor de derde maand van het voorgaande boekjaar 3. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 3 - Saldo maand 4 | Het saldo voor de vierde maand van het voorgaande boekjaar 3. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 3 - Saldo maand 5 | Het saldo voor de vijfde maand van het voorgaande boekjaar 3. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 3 - Saldo maand 6 | Het saldo voor de zesde maand van het voorgaande boekjaar 3. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 3 - Saldo maand 7 | Het saldo voor de zevende maand van het voorgaande boekjaar 3. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 3 - Saldo maand 8 | Het saldo voor de achtste maand van het voorgaande boekjaar 3. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 3 - Saldo maand 9 | Het saldo voor de negende maand van het voorgaande boekjaar 3. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 3 - Saldo maand 10 | Het saldo voor de tiende maand van het voorgaande boekjaar 3. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 3 - Saldo maand 11 | Het saldo voor de elfde maand van het voorgaande boekjaar 3. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 3 - Saldo maand 12 | Het saldo voor de twaalfde maand van het voorgaande boekjaar 3. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 4 - Saldo maand 1 | Het saldo voor de eerste maand van het voorgaande boekjaar 4. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 4 - Saldo maand 2 | Het saldo voor de tweede maand van het voorgaande boekjaar 4. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 4 - Saldo maand 3 | Het saldo voor de derde maand van het voorgaande boekjaar 4. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 4 - Saldo maand 4 | Het saldo voor de vierde maand van het voorgaande boekjaar 4. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 4 - Saldo maand 5 | Het saldo voor de vijfde maand van het voorgaande boekjaar 4. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 4 - Saldo maand 6 | Het saldo voor de zesde maand van het voorgaande boekjaar 4. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 4 - Saldo maand 7 | Het saldo voor de zevende maand van het voorgaande boekjaar 4. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 4 - Saldo maand 8 | Het saldo voor de achtste maand van het voorgaande boekjaar 4. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 4 - Saldo maand 9 | Het saldo voor de negende maand van het voorgaande boekjaar 4. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 4 - Saldo maand 10 | Het saldo voor de tiende maand van het voorgaande boekjaar 4. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 4 - Saldo maand 11 | Het saldo voor de elfde maand van het voorgaande boekjaar 4. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 4 - Saldo maand 12 | Het saldo voor de twaalfde maand van het voorgaande boekjaar 4. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 2 - Saldo januari | Het saldo voor januari van het voorgaande jaar 2. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 2 - Saldo februari | Het saldo voor februari van het voorgaande jaar 2. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 2 - Saldo maart | Het saldo voor maart van het voorgaande jaar 2. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 2 - Saldo april | Het saldo voor april van het voorgaande jaar 2. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 2 - Saldo mei | Het saldo voor mei van het voorgaande jaar 2. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 2 - Saldo juni | Het saldo voor juni van het voorgaande jaar 2. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 2 - Saldo juli | Het saldo voor juli van het voorgaande jaar 2. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 2 - Saldo augustus | Het saldo voor augustus van het voorgaande jaar 2. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 2 - Saldo september | Het saldo voor september van het voorgaande jaar 2. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 2 - Saldo oktober | Het saldo voor oktober van het voorgaande jaar 2. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 2 - Saldo november | Het saldo voor november van het voorgaande jaar 2. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 2 - Saldo december | Het saldo voor december van het voorgaande jaar 2. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 3 - Saldo januari | Het saldo voor januari van het voorgaande jaar 3. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 3 - Saldo februari | Het saldo voor februari van het voorgaande jaar 3. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 3 - Saldo maart | Het saldo voor maart van het voorgaande jaar 3. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 3 - Saldo april | Het saldo voor april van het voorgaande jaar 3. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 3 - Saldo mei | Het saldo voor mei van het voorgaande jaar 3. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 3 - Saldo juni | Het saldo voor juni van het voorgaande jaar 3. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 3 - Saldo juli | Het saldo voor juli van het voorgaande jaar 3. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 3 - Saldo augustus | Het saldo voor augustus van het voorgaande jaar 3. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 3 - Saldo september | Het saldo voor september van het voorgaande jaar 3. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 3 - Saldo oktober | Het saldo voor oktober van het voorgaande jaar 3. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 3 - Saldo november | Het saldo voor november van het voorgaande jaar 3. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 3 - Saldo december | Het saldo voor december van het voorgaande jaar 3. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 4 - Saldo januari | Het saldo voor januari van het voorgaande jaar 4. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 4 - Saldo februari | Het saldo voor februari van het voorgaande jaar 4. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 4 - Saldo maart | Het saldo voor maart van het voorgaande jaar 4. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 4 - Saldo april | Het saldo voor april van het voorgaande jaar 4. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 4 - Saldo mei | Het saldo voor mei van het voorgaande jaar 4. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 4 - Saldo juni | Het saldo voor juni van het voorgaande jaar 4. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 4 - Saldo juli | Het saldo voor juli van het voorgaande jaar 4. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 4 - Saldo augustus | Het saldo voor augustus van het voorgaande jaar 4. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 4 - Saldo september | Het saldo voor september van het voorgaande jaar 4. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 4 - Saldo oktober | Het saldo voor oktober van het voorgaande jaar 4. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 4 - Saldo november | Het saldo voor november van het voorgaande jaar 4. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 4 - Saldo december | Het saldo voor december van het voorgaande jaar 4. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 2 - Saldo kwartaal 1 | Het saldo voor het eerste kwartaal van het voorgaande jaar 2. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 2 - Saldo kwartaal 2 | Het saldo voor het tweede kwartaal van het voorgaande jaar 2. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 2 - Saldo kwartaal 3 | Het saldo voor het derde kwartaal van het voorgaande jaar 2. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 2 - Saldo kwartaal 4 | Het saldo voor het vierde kwartaal van het voorgaande jaar 2. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 3 - Saldo kwartaal 1 | Het saldo voor het eerste kwartaal van het voorgaande jaar 3. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 3 - Saldo kwartaal 2 | Het saldo voor het tweede kwartaal van het voorgaande jaar 3. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 3 - Saldo kwartaal 3 | Het saldo voor het derde kwartaal van het voorgaande jaar 3. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 3 - Saldo kwartaal 4 | Het saldo voor het vierde kwartaal van het voorgaande jaar 3. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 4 - Saldo kwartaal 1 | Het saldo voor het eerste kwartaal van het voorgaande jaar 4. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 4 - Saldo kwartaal 2 | Het saldo voor het tweede kwartaal van het voorgaande jaar 4. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 4 - Saldo kwartaal 3 | Het saldo voor het derde kwartaal van het voorgaande jaar 4. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 4 - Saldo kwartaal 4 | Het saldo voor het vierde kwartaal van het voorgaande jaar 4. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 2 - planning saldibalans | De planning saldibalans voor vorig jaar 2. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 3 - planning saldibalans | De planning saldibalans voor vorig jaar 3. Gegevenstype Geld Benodigd No |
| Voorgaand jaar 4 - planning saldibalans | De planning saldibalans voor vorig jaar 4. Gegevenstype Geld Benodigd No |
