Codes d'exportation fiscale
Le contenu de cette rubrique nécessite un audit OnPoint.
Dans le formulaire de rapport 9-100 Tax , vous pouvez exporter les données de votre exercice fiscal, puis les importer dans votre fournisseur de services fiscaux tiers. OnPoint Audit prend en charge différents logiciels fiscaux et codes d'exportation.
Logiciel fiscal
L'exportation fiscale OnPoint Audit prend en charge l'année fiscale 2023 pour les logiciels fiscaux suivants :
-
CCH Axcess™ Tax
-
CCH ProSystem fx® Tax
-
Taxe Lacerte
-
UltraTax® CS
Codes d'exportation fiscale
OnPoint Audit inclut les dernières modifications du code d'exportation des taxes 2023.
CCH Axcess (™) Tax, CCH ProSystem fx® Tax
| Entité fiscale | Code | Description | Changer |
| Société C | 26EF | Repas et divertissements (allocation de 100 %) | Supprimer |
| S Corporation | 19.V | Repas et divertissements (allocation de 100 %) | Supprimer |
| K16B.B | Prêts PPP, EIDL, autres subventions COVID | Supprimer | |
| Partenariat | 20.EF | Repas et divertissements (allocation de 100 %) | Supprimer |
| K13C | Charges d'intérêt sur la dette d'investissement | Modifié depuis K13B | |
| K13D2 | Dépenses relevant du SEC 59(e) | Changé de K13C2 | |
| K13EH.A | Retenues sur le portefeuille - Redevance (Override) | Modifié de K13DH.A | |
| K13EK | Autres déductions du portefeuille | Changé de K13DK | |
| K13EK.B | Autres déductions pour le portefeuille (Override) | Modifié de K13DK.B | |
| K13EV | Autres déductions pour l'annexe K | Changé de K13DV | |
| K13EV.A | Repas et divertissements | Modifié de K13DV.A | |
| K13EV.B | Formulaire 4684 - ST Inc Pro | Modifié de K13DV.B | |
| K13EV.F | Autres déductions (surclassement) | Modifié de K13DV.F | |
| K13EH | Déduction pour portefeuille - revenus de redevances | Changé de K13DH | |
| K13AA.A | Contributions caritatives - en espèces | Nouveau code | |
| K13AB.A | Contributions caritatives - autres qu'en espèces | Nouveau code | |
| K13B.A | Contributions à des œuvres de bienfaisance - Autres qu'en numéraire | Nouveau code | |
| K18B.B | Prêts PPP, EIDL, autres subventions COVID | Supprimer | |
| K13D3 | Charges d'intérêts excédentaires des entreprises | Changé de K13C3 | |
| K13EV.Q | Déduction au titre de l'article 965(c) | Changé de K13DV.Q |
Taxe Lacerte
| Entité fiscale | Code | Description | Changer |
| Société C | 26.EF | Repas et divertissements (allocation de 100 %) | Supprimer |
| S Corporation | 19.V | Repas et divertissements (allocation de 100 %) | Supprimer |
| Partenariat
| 20.EF | Repas et divertissements (allocation de 100 %) | Supprimer |
| K13BI | Sch K : Contributions (100 %) | Changé de K13AI | |
| K13BD | Contributions caritatives en nature (50 %) | Changé de K13AD | |
| K13BE | Contributions caritatives non monétaires (30%) | Changé de K13AE | |
| K13EF | F Contributions caritatives autres qu'en espèces (20%) | Changé de K13AF | |
| K13C | Charges d'intérêt sur la dette d'investissement | Modifié depuis K13B | |
| K13D2 | Dépenses relevant du SEC 59(e) | Changé de K13C2 | |
| K13EK | Autres déductions du portefeuille | Changé de K13DK | |
| K13EV | Autres déductions pour l'annexe K | Changé de K13DV | |
| K13EV.A | Repas et divertissements | Changé de K13DV.A | |
| K13EV.B | Formulaire 4684 - ST Inc Pro | Modifié de K13DV.B |
UltraTax® CS
| Entité fiscale | Code | Description | Changer |
| S Corporation | 19.V | Repas et divertissements (allocation de 100 %) | Supprimer |
| 1125A05.G | Repas entièrement déductibles | Supprimer | |
| RENT02 | Repas entièrement déductibles | Supprimer | |
| F32C.A | Repas entièrement déductibles | Supprimer | |
| 430H | Repas entièrement déductibles | Supprimer | |
| S Corporation | 19.V | Repas et divertissements (allocation de 100 %) | Supprimer |
| K12AC | Plus-value immobilière (20%) | Supprimer | |
| K12AD | Contributions non monétaires (50%) | Supprimer | |
| K12AE | Contributions non monétaires (30%) | Supprimer | |
| K12AF | Plus-value immobilière (30 %) | Supprimer | |
| 1125A05.I | Repas entièrement déductibles | Supprimer | |
| K12AI | Contributions non monétaires | Description modifiée | |
| K12AJ | Conservation qualifiée (100 %) | Supprimer | |
| RENT02 | Repas entièrement déductibles | Supprimer | |
| F32C.A | Repas entièrement déductibles | Supprimer | |
| 430H | Repas entièrement déductibles | Supprimer | |
| Partenariat | 20.EF | Repas et divertissements (allocation de 100 %) | Supprimer |
| RENT02 | Repas entièrement déductibles | Supprimer | |
| F32C.A | Repas entièrement déductibles | Supprimer | |
| K13BI | Sch K : Contributions (100 %) | Changé de K13AI | |
| K13BD | Contributions caritatives en nature (50 %) | Changé de K13AD | |
| K13BE | Contributions caritatives non monétaires (30%) | Changé de K13AE | |
| K13BF | Contributions caritatives non monétaires (20 %) | Changé de K13AF | |
| K13C | Charges d'intérêt sur la dette d'investissement | Modifié depuis K13B | |
|
|
|
| |
| K13D2 | Dépenses relevant du SEC 59(e) | Changé de K13C2 | |
| K13EK | Autres déductions du portefeuille | Changé de K13DK | |
| K13EM | OD - Prestations d'assistance éducative | Changé de K13DM | |
| K13EN | OD - Prestations pour personnes à charge | Changé de K13DN | |
| K13EO | OD - Période préproductive exp | Changé de K13DO | |
| K13EQ | OD - Pensions et IRA | Changé de K13DQ | |
| K13ER | OD - Déduction des frais de reboisement | Changé de K13DR | |
| K13EV | Autres déductions pour l'annexe K | Changé de K13DV | |
| K13EV.A | Repas et divertissements | Modifié de K13DV.A | |
| K13EV.B | Formulaire 4648 - ST Inc Pro | Modifié de K13DV.B | |
| K13EV.C | OD - Pénalité en cas de retrait anticipé | Changé de K13DV.C | |
| K13EV.E | OD - Autre assurance maladie | Changé de K13DV.E |
