Novedades - Caseware Taxflow Winter 2025 Release (v2.240.0)
Esta es una lista de las novedades de la versión Caseware Taxflow Winter 2025.
Nuevas funciones y mejoras
Actualizaciones del ejercicio fiscal 2024
Caseware Taxflow ahora incluye las últimas exportaciones de impuestos 2024 y códigos fiscales compatibles con los siguientes proveedores de impuestos:
-
CCH ProSystem fx® Tax
-
CCH Axcess™ Tax
-
Impuesto Lacerte
-
Impuestos GoSystem
-
UltraTax CS
Actualizados los siguientes códigos de exportación de impuestos US 2023:
CCH ProSystem fx® Tax, CCH Axcess™ Tax
Entidad fiscal Corporación
| código 2024 | Descripción | Cambiar |
|---|---|---|
| K12C | Gastos por intereses de las inversiones | Cambiado de K12B |
| K12D2 | Gastos del artículo 59(e)(2) | Cambiado de K12C2 |
| K12EH | Deducciones de cartera - Canon (anulación) | Cambiado de K12DH |
| K12EH.A | Deducciones de cartera - Canon (anulación) | Cambiado de K12DH.A |
| K12EK | Otras deducciones de cartera | Cambiado de K12DK |
| K12EK.A | Otras deducciones de cartera (anulación) | Cambiado de K12DK.A |
| K12ER | Otras deducciones | Cambiado de K12DR |
| K12ER.A | Comidas y entretenimiento | Cambiado de K12DR.A |
| K12ER.B | Formulario 4684 - ST Inc Pro | Cambiado de K12DR.B |
| K12ER.C | Seguro de enfermedad | Cambiado de K12DR.C |
| K12ER.D | Seguro de vida | Cambiado de K12DR.D |
| K12ER.E | Agotamiento | Cambiado de K12DR.E |
| K12ER.G | Otras deducciones | Cambiado de K12DR.G |
GoSystem Tax
Entidad fiscal Corporación
| código 2024 | Descripción | Cambiar |
|---|---|---|
| K10E.M | Ingresos de la Subparte F | Nuevo Código |
| K10E.N | Inclusiones de ingresos de la sección 951(a) | Nuevo Código |
| K10I | G/L disp petróleo/gas/geotérmica/oth mineral prop | Nuevo Código |
| K10J | Recuperación de beneficios fiscales | Nuevo Código |
| K10K | Ganancias y pérdidas del juego | Nuevo Código |
| K10M | Ganancia Sec. reinversión 1045 (acciones compradas) | Nuevo Código |
| K10N | Ganancia Sec. reinversión 1045 (sin compra de acciones) | Nuevo Código |
| K10O | Ganancia venta/exc. acciones QSB Sec. 1202 exclusión | Nuevo Código |
| K10S | Plusvalía (minusvalía) no de cartera | Nuevo Código |
| K12BD | Contribuciones benéficas no monetarias (50%) | Cambiado de K12AD |
| K12BE | Contribuciones benéficas no monetarias (30%) | Cambiado de K12AE |
| K12BF | Contribuciones benéficas no monetarias (20%) | Cambiado de K12AF |
| K12BH | Sch K: Contribuciones (100%) | Cambiado de K12AH |
| K12C | Gastos por intereses de las inversiones | Cambiado de K12B |
| K12D2 | Gastos del artículo 59(e)(2) | Cambiado de K12C2 |
| K12EK | Otras deducciones de cartera | Cambiado de K12DK |
| K12EK.B | Sch K: Otras deducciones de cartera | Cambiado de K12DK.B |
| K12ER | Otras deducciones | Cambiado de K12DR |
| K12ER.A | Comidas y entretenimiento | Cambiado de K12DR.A |
| K12ER.B | Formulario 4684 - ST Inc Pro | Cambiado de K12DR.B |
| K12ER.C | Seguro de enfermedad | Cambiado de K12DR.C |
| K12ER.D | Seguro de vida | Cambiado de K12DR.D |
| K12ER.E | Agotamiento | Cambiado de K12DR.E |
| K12ER.H | Sch K: Gastos del periodo preproductivo | Cambiado de K12DR.H |
| K12ER.I | Sch K: Alquiler inmobiliario revitalización comercial | Cambiado de K12DR.I |
| K12ER.J | Sch K: OD - Deducción de gastos de reforestación | Cambiado de K12DR.J |
| K12EW | Conservación del suelo y el agua | Nuevo Código |
| K12EX | Experiencia en cine, televisión y producción teatral | Nuevo Código |
| K12EY | Gastos de eliminación de barreras | Nuevo Código |
| K12EZ | Deducciones detalladas | Nuevo Código |
| K12EAA | Contribuciones al fondo de construcción de capital | Nuevo Código |
| K12EAB | Sanción por retirada anticipada de ahorros | Nuevo Código |
| K12EAC | Gastos de intereses asignados a la distribución financiada por la deuda | Nuevo Código |
Entidad fiscal Sociedad colectiva
| código 2024 | Descripción | Cambiar |
|---|---|---|
| K11I | G/L disp petróleo/gas/geotérmica/oth mineral prop | Nuevo Código |
| K11J | Recuperación de beneficios fiscales | Nuevo Código |
| K11K | Ganancias y pérdidas del juego | Nuevo Código |
| K11L | Distribución de ingresos/ganancias o pérdidas con arreglo al Sec. 751(b) | Nuevo Código |
| K11M | Ganancia Sec. reinversión 1045 (acciones compradas) | Nuevo Código |
| K11N | Ganancia Sec. reinversión 1045 (sin compra de acciones) | Nuevo Código |
| K11O | Ganancia venta/exc. acciones QSB Sec. 1202 exclusión | Nuevo Código |
| K11P | Ganancias/pérdidas explotación recap. prop. y otros Sec. 1252 | Nuevo Código |
| K11Q | G/L Fannie Mae/Freddie Mac qualif pref stock | Nuevo Código |
| K11S | Plusvalía (minusvalía) no de cartera | Nuevo Código |
| K13EW | Conservación del suelo y el agua | Nuevo Código |
| K13EX | Experiencia en cine, televisión y producción teatral | Nuevo Código |
| K13EY | Gastos de eliminación de barreras | Nuevo Código |
| K13EZ | Deducciones detalladas | Nuevo Código |
| K13EAA | Contribuciones al fondo de construcción de capital | Nuevo Código |
| K13EAB | Sanción por retirada anticipada de ahorros | Nuevo Código |
| K13EAC | Gastos de intereses asignados a la distribución financiada por la deuda | Nuevo Código |
| K13EAD | Gastos por intereses de explotación de petróleo o gas | Nuevo Código |
Impuesto Lacerte
Entidad fiscal Corporación
| código 2024 | Descripción | Cambiar |
|---|---|---|
| K12BD | Contribuciones benéficas no monetarias (50%) | Cambiado de K12AD |
| K12BE | Contribuciones benéficas no monetarias (30%) | Cambiado de K12AE |
| K12BF | Contribuciones benéficas no monetarias (20%) | Cambiado de K12AF |
| K12C | Gastos por intereses de las inversiones | Cambiado de K12B |
| K12D2 | Gastos del artículo 59(e)(2) | Cambiado de K12C2 |
| K12ER | Otras deducciones | Cambiado de K12DR |
| K12ER.A | Comidas y entretenimiento | Cambiado de K12DR.A |
| K12ER.B | Formulario 4684 - ST Inc Pro | Cambiado de K12DR.B |
| K12ER.C | Seguro de enfermedad | Cambiado de K12DR.C |
| K12ER.D | Seguro de vida | Cambiado de K12DR.D |
| K12ER.E | Agotamiento | Cambiado de K12DR.E |
UltraTax® CS
Entidad fiscal Corporación
| código 2024 | Descripción | Cambiar |
|---|---|---|
| K12BI | Contribuciones no dinerarias | Cambiado de K12AI |
| K12C | Gastos por intereses de las inversiones | Cambiado de K12B |
| K12D2 | Gastos del artículo 59(e)(2) | Cambiado de K12C2 |
| K12EK | Otras deducciones de cartera | Cambiado de K12DK |
| K12EL | Gastos de reforestación | Cambiado de K12DL |
| K12EM | Gastos del periodo preproductivo | Cambiado de K12DM |
| K12ER | Otras deducciones | Cambiado de K12DR |
| K12ER.A | Comidas y entretenimiento | Cambiado de K12DR.A |
| K12ER.B | Formulario 4684 - ST Inc Pro | Cambiado de K12DR.B |
| K12ER.C | Seguro de enfermedad | Cambiado de K12DR.C |
| K12ER.D | Seguro de vida | Cambiado de K12DR.D |
| K12ER.E | Agotamiento | Cambiado de K12DR.E |
| K12ER.F | OD - Penalización por retirada anticipada | Cambiado de K12DR.F |
Entidad fiscal Sociedad colectiva
| código 2024 | Descripción | Cambiar |
|---|---|---|
| K11J | Recuperación de partidas de beneficios fiscales | Nuevo Código |
| K11K | Ganancias y pérdidas del juego | Nuevo Código |
| K11L | G/L de una distr según 751(b) | Nuevo Código |
| K11N | Ganancia sec 1045, no adquisición | Nuevo Código |
| K11P | G/L disp granja recap propiedad | Nuevo Código |
| K11Q | G/L Fannie Mae o Freddie Mac | Nuevo Código |
| K11B | S/T cap gain nondepr propty | Nuevo Código |
| K11C | L/T cap gain nondepr propty | Nuevo Código |
| K13EW | Conservación del suelo y el agua | Nuevo Código |
| K13EX | Experiencia en producción audiovisual | Nuevo Código |
| K13EZ | Deducciones detalladas | Nuevo Código |
| K13EAA | Contribuciones a un FCP | Nuevo Código |
| K13EAC | Int exp asignación deuda-finan distr | Nuevo Código |
| K13EAD | Int exp working int in oil gas | Nuevo Código |
| K13EK.D | Deducciones - ingresos de cartera | Nuevo Código |
| K13EY | Gastar para eliminar barreras | Nuevo Código |
Documentos de conciliación fiscal
Hemos añadido una nueva serie de Conciliación fiscal: documentos detallados de líneas impositivas y cuentas. El documento que aparece depende del tipo de entidad contratante:
-
2-300 aparece cuando el tipo de entidad contratante es Corporación C.
-
2-350 aparece cuando el tipo de entidad de encargo es S Corporation.
-
2-400 aparece cuando el tipo de entidad de contratación es Sociedad.
Este documento muestra las cuentas asignadas a cada grupo fiscal, así como los ajustes fiscales a nivel de grupo (reclasificación y de libros a impuestos).
Cloud Connector support
Los documentos 1120 U.S. C-Corporation income tax return, 1120S U.S. Income tax return for an S-Corporation, 1065 U.S. Return of partnership income y 1125-A Cost of goods sold son ahora compatibles con Cloud Connector, lo que permite vincular la información de estos documentos a Microsoft Excel.
Crear un nuevo encargo basado en un archivo existente
Hemos añadido la posibilidad de crear nuevos encargos a partir de un expediente existente. Esto le permite aprovechar las personalizaciones que haya realizado en una contratación anterior para no tener que rehacer este trabajo en una nueva contratación. Crear un nuevo encargo basado en un archivo existente
