Códigos fiscales de exportación
                      
                  
El contenido de este tema requiere OnPoint Audit.
En el formulario de exportación de impuestos 9-100 , puede exportar los datos de su ejercicio fiscal y, a continuación, importarlos a su proveedor de impuestos externo. OnPoint Audit es compatible con varios programas fiscales y códigos de exportación.
Software fiscal
La exportación de impuestos de OnPoint Audit es compatible con el año fiscal 2023 para el siguiente software de impuestos:
-                       
CCH Axcess™ Tax
 -                       
CCH ProSystem fx® Tax
 -                       
Impuesto Lacerte
 -                       
UltraTax® CS
 
Códigos fiscales de exportación
OnPoint Audit incluye los últimos cambios del código de exportación de impuestos de 2023.
CCH Axcess (™) Tax, CCH ProSystem fx® Tax
|                                Entidad fiscal  |                                                          Código  |                                                          Descripción  |                                                          Cambiar  |                       
|                                Corporación  |                                                          26EF  |                                                          Comidas y entretenimiento (100% permitido)  |                                                          Eliminar  |                       
|                                Corporación  |                                                          19.V  |                                                          Comidas y entretenimiento (100% permitido)  |                                                          Eliminar  |                       
|                                K16B.B  |                                                          PPP Préstamos, EIDL, Oth COVID Subvenciones  |                                                          Eliminar  |                       |
|                                Sociedad colectiva  |                                                          20.EF  |                                                          Comidas y entretenimiento (100% permitido)  |                                                          Eliminar  |                       
|                                K13C  |                                                          Gastos por intereses de la deuda de inversiones  |                                                          Cambiado de K13B  |                       |
|                                K13D2  |                                                          Gastos aplicables al SEC 59(e)  |                                                          Cambiado de K13C2  |                       |
|                                K13EH.A  |                                                          Deducciones de cartera - Canon (anulación)  |                                                          Cambiado de K13DH.A  |                       |
|                                K13EK  |                                                          Otras deducciones de cartera  |                                                          Cambiado de K13DK  |                       |
|                                K13EK.B  |                                                          Otras deducciones de cartera (anulación)  |                                                          Cambiado de K13DK.B  |                       |
|                                K13EV  |                                                          Otras deducciones para Sch K  |                                                          Cambiado de K13DV  |                       |
|                                K13EV.A  |                                                          Comidas y entretenimiento  |                                                          Cambiado de K13DV.A  |                       |
|                                K13EV.B  |                                                          Formulario 4684 - ST Inc Pro  |                                                          Cambiado de K13DV.B  |                       |
|                                K13EV.F  |                                                          Otras deducciones  |                                                          Cambiado de K13DV.F  |                       |
|                                K13EH  |                                                          Deducción de cartera - ingresos por cánones  |                                                          Cambiado de K13DH  |                       |
|                                K13AA.A  |                                                          Contribuciones benéficas - Efectivo  |                                                          Nuevo Código  |                       |
|                                K13AB.A  |                                                          Contribuciones benéficas - NO dinerarias  |                                                          Nuevo Código  |                       |
|                                K13B.A  |                                                          Contribuciones benéficas - NO EN EFECTIVO  |                                                          Nuevo Código  |                       |
|                                K18B.B  |                                                          PPP Préstamos, EIDL, Oth COVID Subvenciones  |                                                          Eliminar  |                       |
|                                K13D3  |                                                          Exceso de gastos por intereses empresariales  |                                                          Cambiado de K13C3  |                       |
|                                K13EV.Q  |                                                          Deducción del artículo 965(c)  |                                                          Cambiado de K13DV.Q  |                       
Impuesto Lacerte
|                                Entidad fiscal  |                                                          Código  |                                                          Descripción  |                                                          Cambiar  |                       
|                                Corporación  |                                                          26.EF  |                                                          Comidas y entretenimiento (100% permitido)  |                                                          Eliminar  |                       
|                                Corporación  |                                                          19.V  |                                                          Comidas y entretenimiento (100% permitido)  |                                                          Eliminar  |                       
|                                Sociedad colectiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
  |                                                          20.EF  |                                                          Comidas y entretenimiento (100% permitido)  |                                                          Eliminar  |                       
|                                K13BI  |                                                          Sch K: Contribuciones (100%)  |                                                          Cambiado de K13AI  |                       |
|                                K13BD  |                                                          Contribuciones benéficas no monetarias (50%)  |                                                          Cambiado de K13AD  |                       |
|                                K13BE  |                                                          Contribuciones benéficas no monetarias (30%)  |                                                          Cambiado de K13AE  |                       |
|                                K13EF  |                                                          F Contribuciones benéficas no dinerarias (20%)  |                                                          Cambiado de K13AF  |                       |
|                                K13C  |                                                          Gastos por intereses de la deuda de inversiones  |                                                          Cambiado de K13B  |                       |
|                                K13D2  |                                                          Gastos aplicables al SEC 59(e)  |                                                          Cambiado de K13C2  |                       |
|                                K13EK  |                                                          Otras deducciones de cartera  |                                                          Cambiado de K13DK  |                       |
|                                K13EV  |                                                          Otras deducciones para Sch K  |                                                          Cambiado de K13DV  |                       |
|                                K13EV.A  |                                                          Comidas y entretenimiento  |                                                          Cambiado de K13DV.A  |                       |
|                                K13EV.B  |                                                          Formulario 4684 - ST Inc Pro  |                                                          Cambiado de K13DV.B  |                       
UltraTax® CS
|                            Entidad fiscal  |                                                  Código  |                                                  Descripción  |                                                  Cambiar  |                   
|                            Corporación  |                                                  19.V  |                                                  Comidas y entretenimiento (100% permitido)  |                                                  Eliminar  |                   
|                            1125A05.G  |                                                  Comidas totalmente deducibles  |                                                  Eliminar  |                   |
|                            RENT02  |                                                  Comidas totalmente deducibles  |                                                  Eliminar  |                   |
|                            F32C.A  |                                                  Comidas totalmente deducibles  |                                                  Eliminar  |                   |
|                            430H  |                                                  Comidas totalmente deducibles  |                                                  Eliminar  |                   |
|                            Corporación  |                                                  19.V  |                                                  Comidas y entretenimiento (100% permitido)  |                                                  Eliminar  |                   
|                            K12AC  |                                                  Plusvalía inmobiliaria (20%)  |                                                  Eliminar  |                   |
|                            K12AD  |                                                  Contribuciones no dinerarias (50%)  |                                                  Eliminar  |                   |
|                            K12AE  |                                                  Contribuciones no dinerarias (30%)  |                                                  Eliminar  |                   |
|                            K12AF  |                                                  Cap gain property (30%)  |                                                  Eliminar  |                   |
|                            1125A05.I  |                                                  Comidas totalmente deducibles  |                                                  Eliminar  |                   |
|                            K12AI  |                                                  Contribuciones no dinerarias  |                                                  Descripción del cambio  |                   |
|                            K12AJ  |                                                  Conservación cualificada (100%)  |                                                  Eliminar  |                   |
|                            RENT02  |                                                  Comidas totalmente deducibles  |                                                  Eliminar  |                   |
|                            F32C.A  |                                                  Comidas totalmente deducibles  |                                                  Eliminar  |                   |
|                            430H  |                                                  Comidas totalmente deducibles  |                                                  Eliminar  |                   |
|                            Sociedad colectiva  |                                                  20.EF  |                                                  Comidas y entretenimiento (100% permitido)  |                                                  Eliminar  |                   
|                            RENT02  |                                                  Comidas totalmente deducibles  |                                                  Eliminar  |                   |
|                            F32C.A  |                                                  Comidas totalmente deducibles  |                                                  Eliminar  |                   |
|                            K13BI  |                                                  Sch K: Contribuciones (100%)  |                                                  Cambiado de K13AI  |                   |
|                            K13BD  |                                                  Contribuciones benéficas no monetarias (50%)  |                                                  Cambiado de K13AD  |                   |
|                            K13BE  |                                                  Contribuciones benéficas no monetarias (30%)  |                                                  Cambiado de K13AE  |                   |
|                            K13BF  |                                                  Contribuciones benéficas no monetarias (20%)  |                                                  Cambiado de K13AF  |                   |
|                            K13C  |                                                  Gastos por intereses de la deuda de inversiones  |                                                  Cambiado de K13B  |                   |
|                            
  |                                                  
  |                                                  
  |                   |
|                            K13D2  |                                                  Gastos aplicables al SEC 59(e)  |                                                  Cambiado de K13C2  |                   |
|                            K13EK  |                                                  Otras deducciones de cartera  |                                                  Cambiado de K13DK  |                   |
|                            K13EM  |                                                  OD - Prestaciones de asistencia educativa  |                                                  Cambiado de K13DM  |                   |
|                            K13EN  |                                                  OD - Prestaciones de dependencia  |                                                  Cambiado de K13DN  |                   |
|                            K13EO  |                                                  OD - Período preproductivo exp  |                                                  Cambiado de K13DO  |                   |
|                            K13EQ  |                                                  OD - Pensiones y cuentas individuales  |                                                  Cambiado de K13DQ  |                   |
|                            K13ER  |                                                  OD - Deducción de gastos de reforestación  |                                                  Cambiado de K13DR  |                   |
|                            K13EV  |                                                  Otras deducciones para Sch K  |                                                  Cambiado de K13DV  |                   |
|                            K13EV.A  |                                                  Comidas y entretenimiento  |                                                  Cambiado de K13DV.A  |                   |
|                            K13EV.B  |                                                  Formulario 4648 - ST Inc Pro  |                                                  Cambiado de K13DV.B  |                   |
|                            K13EV.C  |                                                  OD - Penalización por retirada anticipada  |                                                  Cambiado de K13DV.C  |                   |
|                            K13EV.E  |                                                  OD - Otros seguros de enfermedad  |                                                  Cambiado de K13DV.E  |                   
